|
Λεπτομέρειες:
|
| Βασικό βάρος: | 200 - 450 γραμμάρια | Χρώμα: | 1 δευτερεύον λευκό, 1 δευτερεύον γκρι |
|---|---|---|---|
| Ποιότητα: | AA | Πλεονέκτημα: | ομοιόμορφη επικάλυψη, καλή δυσκαμψία |
| Δείγμα: | Δωρεάν δείγμα Α4 | Μέγεθος: | 700 / 740 / 787 / 889 / 900 / 1092mm |
| Υλικό: | Επαναχρησιμοποιημένη χαρτοπολτούχα | Χρήση: | Εκτύπωση & συσκευασία |
| Επισημαίνω: | Διπλή γκρίζα πλάτη πινάκων,διπλός πίνακας εγγράφου |
||
| Ιδιότητες | Μονάδα | Gsm & Grade | |||||||
| Αριθμός βαρών | g/m2 | 200 | 230 | 250 | 270 | 300 | 350 | 400 | 450 |
| Ανεκτικότητα | g/m2 | 193-210 | 220-241 | 242-260 | 260 έως 282 | 290 έως 315 | 290 έως 315 | 385-415 | 428-465 |
| Κεραυνός | μm | 230±15 | 280±15 | 305±15 | 330±15 | 365±15 | 430±15 | 495±15 | 550±15 |
| Υγρασία | % | 6.5±1.5 | 7.0±1.5 | 7.5±1.5 | 7.5±1.5 | 70,8±1.5 | 8.0±1.5 | 8.0±1.5 | 8.0±1.5 |
| Σκληρότητα (Taber) SD/MD | ≥ g.cm | 13 / 26 | 13 / 26 | Τι θα γίνει; | 22 / 50 | 35 / 70 | 55 / 110 | 70 / 140 | 85 / 170 |
| Μέγιστη τιμή COBB | μg/m2 | ≤ 50 | |||||||
| Αξία COBB πίσω | μg/m2 | ≤ 300 | |||||||
| SD Διαφορά σε γραμμάρια | % | ≤ 3.5 | |||||||
| SD Διαφορά του καλιπέρου | % | ≤ 3.5 | |||||||
| Ακατέργαστη | μm | ≤ 2.0 | |||||||
| φωτεινότητα (πάνω) | % | ≥ 76 | |||||||
| Τυλιζόμενο CD Αντοχής | φορές | ≥ 12 | |||||||
| Λάμψη (75°) | % | ≥ 35 | |||||||
| Λάμψη εκτύπωσης | % | ≥ 80 | |||||||
| Συσχέτιση πλεξίματος | Ε/μ2 | ≥ 130 | |||||||
| Ταχύτητα φουσκάλων | m / s | ≥ 0.9 | |||||||
| Αξία K & N | % | 23 ± 5 | |||||||
| Χρώμα | Α | ≥ 86.5 | |||||||
| Α | 0.0 ± 0.5 | ||||||||
| Β | -4,5 ± 0.5 | ||||||||
| Ακαθαρσία ≥ 0,3 mm2 | m2 | ≤ 40 | |||||||
| Ακαθαρσία ≥ 1,5 mm2 | m2 | ≤ 40 | |||||||
| Εκτύπωση | φορές | ≥ 2 | |||||||
| Υπό συνθήκες δοκιμής:ΘΕΡΜΑΤΟΡΙΑ:23±1°C,Σχετική υγρασία: 50±2% | |||||||||
| 250 gsm | 660, 740, 787, 889, 1000, 1092, 1194 χιλιοστά |
| 300 gsm | 660, 700, 740, 787, 840, 889, 950, 1000, 1092, 1194mm |
| 350 gsm | 660, 680, 700, 720, 740, 760, 787, 840, 889, 965, 1000, 1092, 1194mm |
| 400 gsm | 635, 660, 700, 740, 787, 889, 1000, 1092, 1194mm |
| Άλλα μεγέθη | Μπορεί να κόψει το μέγεθος φύλλου, Core ID: 12 ", μπορεί να προσαρμοστεί 3" / 6 " |
>>> Χαρακτηριστικό προϊόντος:
vΛευκή και ομαλή επιφάνεια
vΚαλή δυνατότητα εκτύπωσης και σταθερή απορρόφηση μελάνης
vΧωρίς παραμόρφωση, χωρίς διαχωρισμούς στην εκτύπωση πλήρους σελίδας
vΥποστήριξη για την κοπή με πετσέτα, την θερμή τυποποίηση, την επικάλυψη κ.λπ.
2Συσκευασία σε κυλίνδρους: Χαρτί/φίλμ Kraft τυλιγμένο στο εξωτερικό σε ανθεκτικές ξύλινες παλέτες ή χωρίς παλέτες
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Jane
Τηλ.:: 008613538883291
Φαξ: 86-20-87836757