| 
                        Λεπτομέρειες:
                                                     
 
 | 
| Άλλο όνομα: | Στιλπνό έγγραφο τέχνης | Υλικό: | 100% πολτός της Virgin | 
|---|---|---|---|
| Πάχος: | 64 - um 87 | Λευκότητα: | 86-90% | 
| Δείγματος: | A4 ελεύθερο δείγμα μεγέθους | Χρήση: | περιοδικό, σημειωματάριο, κατάλογοι προϊόντων, υψηλό έργο τέχνης κατηγορίας | 
| Επισημαίνω: | C2S έγγραφο τέχνης,Ντυμένο έγγραφο τέχνης | ||
100% ρόλος χαρτιού τέχνης πολτού C2s C1s της Virgin για το περιοδικό/το σημειωματάριο
C1s περιγραφή εγγράφου τέχνης
| Όνομα προϊόντων | 100% ρόλος χαρτιού τέχνης πολτού C2s C1s της Virgin για το περιοδικό/το σημειωματάριο | |||||
| GSM | 70gsm, 75gsm, 80gsm, 85gsm, 90gsm | |||||
| Επιφάνεια | στιλπνός | |||||
| Ντυμένος | ένα μέγεθος που ντύνεται ή διπλό μέγεθος που ντύνεται | |||||
| MOQ | Τυποποιημένο μέγεθος 1 τόνος, άλλο μέγεθος 20 τόνοι | |||||
| Δείγμα | ελεύθερο δείγμα μεγέθους A4 | |||||
| Εμπορικός όρος | ΑΛΥΣΊΔΑ ΡΟΛΟΓΙΟΎ, CIF, EXW | |||||
| Πληρωμή | T/T, πληρώστε μια κατάθεση 30% πριν από την παραγωγή των τυποποιημένων προϊόντων μεγέθους | |||||
| Ναυτιλία | από τη θάλασσα, αεροπορικώς, διεθνή σαφή (DHL, TNT, SF ect.) | |||||
| COEM & ODM | αποδεκτός | |||||
| Χρόνος δειγμάτων | 1-3 ημέρα στο χέρι σας | |||||
| Χρονική ανοχή | 15-25 ημέρα μετά από την αμοιβή doposit | |||||
| Μέγεθος | Τυποποιημένο μέγεθος φύλλων: 787*1092mm, 889*1194 χιλ. | |||||
| μέγεθος ρόλων: 787mm, 889mm, 1092mm, 1194mm | ||||||
| άλλο μέγεθος: προσαρμοσμένος | ||||||
| Φόρτωση QTY | 20fcl: 15-18 τόνοι 40fcl: 22-25 τόνοι | |||||
 
C1s εφαρμογή εγγράφου τέχνης
1. περιοδικό, σημειωματάριο
2. κατάλογοι προϊόντων, υψηλό έργο τέχνης κατηγορίας
3. λευκώματα εκτίμησης, αρχαία ζωγραφική
βιβλία 4. παιδιών, ετήσια εκθέσεις.
Τεχνικά στοιχεία του εγγράφου τέχνης C1s
| Στοιχείο | Μονάδα | Μέθοδος | 70 g/m2 | 75 g/m2 | 80 g/m2 | 85g/m2 | 90 g/m2 | 
| Βάση | g/m2 | ISO 536 | 70±4 | 75±4 | 80±4 | 85±4 | 90±4 | 
| Thickenss | μm | ISO 534 | 59±4 | 64±4 | 69±4 | 72±4 | 78±4 | 
| Λευκότητα | % | ISO 2470/1 | 88-91 | 88-91 | 88-91 | 88-91 | 88-91 | 
| Αδιαφάνεια | % | ISO 2471 | 87-90 | 88-91 | 88-91 | 90-93 | 90-93 | 
| Τραχύτητα | μm | ISO 8791/4 | ≤1.4 | ≤1.4 | ≤1.4 | ≤1.4 | ≤1.4 | 
| Σχολιάστε | % | Τ 480 | 65±5 | 65±5 | 65±5 | 65±5 | 65±5 | 
C1s συσκευασία εγγράφου τέχνης
1. φύλλο: το επίπεδο στην παλέτα, τυλίγει την ταινία, την κασέτα και την ετικέτα.
2. ρόλος: έγγραφο του Κραφτ που τυλίγεται, ή που καθορίζεται στην παλέτα.
3. δεσμίδα: 250 φύλλα/500 φύλλα το /ream, και διάφορες δεσμίδες/παλέτα
Περισσότερα προϊόντα
2. Χωρίς επίστρωση έγγραφο Woodfree
Ετικέττες προϊόντων: C1s ρόλος εγγράφου τέχνης ρόλων C1s εγγράφου τέχνης εγγράφου C2s τέχνης
Στοιχείο: 100% ρόλος χαρτιού τέχνης πολτού C2s C1s της Virgin για το περιοδικό/το σημειωματάριο
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Jane
Τηλ.:: 008613538883291
Φαξ: 86-20-87836757