|
Λεπτομέρειες:
|
| Προϊόν: | Χαρτί κάρτας διατήρησης φρεσκάδας | Υλικό: | 100% παρθένος πολτός |
|---|---|---|---|
| Βασικό Βάρος: | 200 / 250 / 280 / 300 / 350 / 400 g | Χρώμα: | λευκό |
| δείγμα: | δωρεάν | Επένδυση: | Όχι |
| Διαθέσιμο μέγεθος: | Φόρμα υποστήριξης ρολού και φύλλου, προσαρμοσμένο | Λιμάνι φόρτωσης: | Guangzhou, Shenzhen |
| Επισημαίνω: | μη επικαλυμμένο ρολό χαρτιού τροφίμων,χαρτί διατήρησης υψηλής πορώτητας και φρεσκάδας,250 γραμμάρια |
||
| Χαρακτηριστικό | Οφελος |
|---|---|
| Υψηλό πορώδες | Ταχεία απορρόφηση διαλυμάτων εμποτισμού - μειώνει τον χρόνο στεγνώματος και αυξάνει την απόδοση της παραγωγής |
| Διαθέσιμο πολλαπλό πάχος | Παρέχει εξαιρετική ακαμψία για τις κάρτες, ενώ παραμένει εύκολο να κοπεί και να τρυπηθεί |
| Χωρίς οπτικά λαμπρυντικά | Αποτρέπει πιθανή μετανάστευση φθοριζόντων παραγόντων στα τρόφιμα. προτιμάται από τους εξαγωγείς φρούτων υψηλής ποιότητας |
| Χωρίς φθόριο & PFAS | Συμμορφώνεται με τις αναδυόμενες παγκόσμιες απαγορεύσεις για τα PFAS σε υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα |
| Υψηλή Υγρή Αντοχή | Διατηρεί τη δομική ακεραιότητα ακόμη και μετά από εμποτισμό υψηλής υγρασίας και επακόλουθο στέγνωμα |
| Είδος | Καθέκαστα |
|---|---|
| MOQ | 3 τόνοι |
| Συσκευασία | Εξαγωγή τυποποιημένης συσκευασίας |
| Πλάτος ρολού | 500 - 1400 mm (προσαρμοσμένο σχίσιμο), φύλλο 700 x 1000 mm, 420 x 620 mm, κ.λπ. |
| Χρόνος ανοχής | 15 - 20 ημέρες μετά την επιβεβαίωση της παραγγελίας |
| Λιμάνι | Guangzhou / Shenzhen |
| Πληρωμή | T/T |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Jane
Τηλ.:: 008613538883291
Φαξ: 86-20-87836757