|
Λεπτομέρειες:
|
| Άρθρο: | Χάρτινη βάση για φλιτζάνια με επίστρωση PLA | Επιφάνεια: | Επικαλυμμένο με PLA, μονό / διπλή πλευρά |
|---|---|---|---|
| Πάχος εγγράφου βάσεων: | 190 - 330 g | Επιχρισμός: | 10 - 30g |
| Χρώμα: | Λευκό | Εφαρμογή: | Χάρτινο κύπελλο, χάρτινο μπολ. |
| Επισημαίνω: | Τυλίγοντας έγγραφο τροφίμων,mg εγγράφου του Κραφτ |
||
| Προδιαγραφές | Μονάδα | Πληροφορίες | ||||||||||
| Αριθμός βαρών | μg/m2 | 190 | 210 | 230 | 240 | 250 | 260 | 280 | 300 | 310 | 330 | |
| ± 5 | ± 10 | |||||||||||
| Κεραυνός | Βάση ζευγάρι χωρίς επικάλυψη | μm | 250 | 285 | 300 | 325 | 345 | 360 | 385 | 420 | 430 | 460 |
| Επιφάνεια επικαλυμμένη με ένα στρώμα | 245 | 275 | 305 | 325 | 345 | 360 | 385 | 415 | 425 | 460 | ||
| Επικάλυψη επιφάνειας δύο στρωμάτων | 240 | 270 | 300 | 315 | 330 | 345 | 370 | 400 | 410 | 440 | ||
| Ανεκτικότητα | ± 10 | |||||||||||
| Φωτεινότητα (ISO) | % | 70 ~ 87 | ||||||||||
| Σκληρότητα(CD) ≥ | Βάση ζευγάρι χωρίς επικάλυψη | mN.m | 1.7 | 2.4 | 3.0 | 3.5 | 4.3 | 4.8 | 5.9 | 7.3 | 8.0 | 8.4 |
| Επιφάνεια επικαλυμμένη με ένα στρώμα | 1.5 | 2.2 | 2.9 | 3.2 | 3.8 | 4.3 | 5.5 | 6.7 | 7.1 | 7.7 | ||
| Επικάλυψη επιφάνειας δύο στρωμάτων | 1.2 | 1.8 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.1 | 6.6 | 7.1 | ||
| Σκόνη | 00,3-1,5 mm2 | μονάδα / m2 | 8 | |||||||||
| ≥1.5 mm2 | Κανένα | |||||||||||
| Περσόμετρη επιφάνεια ≤ (περοξείδιο του υδρογόνου) |
kg / m2 | 1.2 | ||||||||||
| Υγρασία | % | 6.5 ± 1.0 | 80,0 ± 1.0 | |||||||||
| Σκοτ Μποντ≥ | Ι / μ2 | 160 | ||||||||||
| Μοντέλο | 190 | 210 | 230 | 240 | 250 | 260 | 280 | 300 | 310 | 330 |
| Δάχος PLA | 10 - 30g | |||||||||
Μπορεί να είναι οποιοδήποτε μέγεθος, MOQ: 5 τόνους
1Διάμετρος κυλίνδρου: 500-1200 mm
2Μέγεθος φύλλου: 70 x 100cm, 64 x 94cm, 100 x 100cm κλπ.
| σάκοι για ψώνια | συσκευαστικά κουτιά | Τάκοι και κουτιά συσκευασίας τροφίμων |
| Χάρτινο μπολ | χαρτόπιτα | φλιτζάνι |
![]()
| Πακέτο | Σε κυλίνδρους: υδατοασφαλής ταινία PE και υδατοασφαλής χαρτί kraft, τυλιγμένο, στη συνέχεια, σε παλέτα | ||||||||
| Σε φύλλο: ανθεκτικό χαρτί kraft + PE φιλμ τυλιγμένο, στη συνέχεια σε παλέτα | |||||||||
| Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη | |||||||||
| Δείγμα | Δωρεάν σε μέγεθος Α4 | ||||||||
| Μεγάλο φύλλο και χαρτί σε ρολό δεν υπάρχει πρόβλημα, απλά επικοινωνήστε μαζί μας για περαιτέρω | |||||||||
| Τα έξοδα μεταφοράς θα πληρώνονται από την πλευρά σας. | |||||||||
![]()
1) Όλες οι ερωτήσεις μπορούν να απαντηθούν σε 12 ώρες
2) Προσαρμοσμένο μέγεθος όπως ζητήσατε, ακόμη και μικρό μέγεθος ή μέγεθος jumbo.
3) Η υπηρεσία ODM & OEM είναι διαθέσιμη
4) Φαρμακευτική τιμή, εγγύηση ποιότητας και ανταγωνιστική.
5) 100% επιθεώρηση πριν από την αποστολή με αυστηρό έλεγχο ποιότητας
6) Δείγμα Α4 δωρεάν, μεγάλο φύλλο και ρολό δείγμα για δοκιμή, pls επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσετε περαιτέρω.
Η εταιρεία Guangzhou BMPAPER CO., LTD ιδρύθηκε το 2005, κατασκευαστής προμηθειών τροφίμων Περισσότερα από 3.000 τετραγωνικά μέτρα εργοστάσιο, οι πιο προηγμένοι εξοπλισμός
Στο εγγύς μέλλον, έχουμε την εμπιστοσύνη να γίνει διεθνής PE επικαλυμμένη βιομηχανία χαρτιού
Παρέχουμε γρήγορη παράδοση, καλύτερη ποιότητα, ανταγωνιστικές τιμές και εξαιρετική εξυπηρέτηση για όλα τα προϊόντα.
Καλώς ήρθατε να επικοινωνήσετε μαζί μας για περαιτέρω συνεργασία.
| Χάρτης χωρίς ξύλο | |
| Γκρι Σίπμπορντ | Φωτογραφικό χαρτί |
| Χαρτί Tyvek | Πλύσιμο χαρτί Kraft |
| Πίνακας διπλού με γκρίζα πλάτη | Αδιάβροχο χαρτί |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Jane
Φαξ: 86-20-87836757