|
Λεπτομέρειες:
|
| Άλλο στοιχείο: | Λευκό χαρτί χασάπη | Μέγεθος: | Πλάτος 787mm και πλάτος 889mm σε ρολό για χαρτί Buctcher |
|---|---|---|---|
| Υλικό πολτού: | 100% ανακυκλωμένο μικτό πολτό για λευκό κρεοπωλείο χαρτί | Χρήση: | λευκό χαρτί Buctcher |
| Πάχος: | 80g λευκό κρεοπωλείο χαρτί | Επικαλυμμένος: | Μία πλευρά επικαλυμμένη |
| Επισημαίνω: | Τυλίγοντας έγγραφο τροφίμων,Greaseproof έγγραφο |
||
Λευκό χαρτί χασάπη με πιστοποίηση FDA φυσικό λευκό χαρτί kraft 80g για κρέας
| Άρθρο | μονάδα | Ανεκτικότητα | Παράμετρος | Τύπος | ||||||
| Ακαμψία του καλαμιού | (CD) μN∙m | ±15% | 3.10 | 3.39 | 4.50 | 5.17 | 5.83 | 10.1 | 15.3 | ISO2493 |
| (MD) μN∙m | 5.54 | 5.75 | 7.33 | 7.32 | 9.30 | 16.5 | 25.6 | |||
| υγρασία | % | ±1.0 | 7.0 | ISO 287 | ||||||
| Pps τραχύτητα | Εμ. | ≤ | 1.5 | ISP8791-4 | ||||||
| Φωτεινότητα | % | ± | 83.0 | ISO 2470-1 | ||||||
| Λάμψη 75° | % | ± | 40.0 | TAPPI480 | ||||||
| ΓΓΤ | m/s | ≥ | 1.20 | ISO8254-1 | ||||||
| Κομπ60s | g/m2 | ≤ | 55.0 | ISO535 | ||||||
| Δυνατότητα σύνδεσης | j/m2 | ≥ | 130 | TAPPI569 | ||||||
| Διάταξη | χμ | ≤ | 2 | GB/T451.1 | ||||||
| Απόκλιση μεγέθους | ||||||||||
Παραγωγή:
| Παράγοντες επιρροής των τιμών |
|
| Υλικό | Επαναχρησιμοποιημένη ξύλινη πολτούρα |
| Τελεία επιφάνειας | Αντιβρύχια επιφάνεια |
| Εκτύπωση | Εκτύπωση οφσέτ, ψηφιακή εκτύπωση |
| Παράδοση |
|
| Σημείωση |
|
1Ε: Είστε εργοστάσιο ή εμπορική εταιρεία;
Α:Είμαστε εργοστάσιο με ISO 9001 14001
2Ερώτηση: Πού βρίσκεται το εργοστάσιό σας; Πώς μπορώ να το επισκεφθώ;
Α: Το εργοστάσιο μας βρίσκεται στο Guangzhou, επαρχία Guangdong, Κίνα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας εκ των προτέρων όταν έρχεστε σε εμάς.
3Ερώτηση: Πώς μπορώ να πάρω μερικά δείγματα;
Α:Είμαστε τιμημένοι που σας προσφέρουμε δείγμα δωρεάν, περίπου 4-5 ημέρες έφτασε το χέρι σας.
4Ερώτηση: Πώς παραγγέλνετε γκρι χαρτόνι;
Παρακαλούμε στείλτε μας την παραγγελία σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή φαξ.
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Jane
Φαξ: 86-20-87836757