|
Λεπτομέρειες:
|
| Άλλο στοιχείο: | Λευκό χαρτί kraft | Μέγεθος: | Πλάτος 787mm και πλάτος 889mm σε ρολό |
|---|---|---|---|
| Υλικό πολτού: | 100% ανακυκλωμένος μικτός πολτός | Χρήση: | Τσάντα |
| Πάχος: | 75G | Επικαλυμμένος: | Μία πλευρά επικαλυμμένη |
| Επισημαίνω: | Τυλίγοντας έγγραφο τροφίμων,mg εγγράφου του Κραφτ |
||
χαρτί κραφτ 75g λευκό ρολό χαρτιού κραφτ που πωλείται για τσάντα και συσκευασία
| Είδος | μονάδα | Ανοχή | Παράμετρος | Πρότυπο | ||||||
| Ακαμψία Taber | (CD)mN∙m | ±15% | 3.10 | 3.39 | 4.50 | 5.17 | 5.83 | 10.1 | 15.3 | ISO2493 |
| (MD)mN∙m | 5.54 | 5.75 | 7.33 | 7.32 | 9.30 | 16.5 | 25.6 | |||
| υγρασία | % | ±1.0 | 7.0 | ISO 287 | ||||||
| Τραχύτητα Pps | um | ≤ | 1.5 | ISP8791-4 | ||||||
| Φωτεινότητα | % | ± | 83.0 | ISO2470-1 | ||||||
| Λαμπρότητα 75° | % | ± | 40.0 | TAPPI480 | ||||||
| IGT | m/s | ≥ | 1.20 | ISO8254-1 | ||||||
| Cobb60s | g/m2 | ≤ | 55.0 | ISO535 | ||||||
| Αντοχή συγκόλλησης | j/m2 | ≥ | 130 | TAPPI569 | ||||||
| Λοξότητα | mm | ≤ | 2 | GB/T451.1 | ||||||
| Απόκλιση μεγέθους | ||||||||||
Παραγωγή:
| Παράγοντες επίδρασης τιμής |
|
| Υλικό | Ανακυκλωμένος ξυλοπολτός |
| Φινίρισμα επιφάνειας | αντι-υδατοστεγής επιφάνεια |
| Εκτύπωση | εκτύπωση όφσετ, ψηφιακή εκτύπωση |
| Παράδοση |
|
| Σημείωση |
|
1. Ε: Είστε εργοστάσιο ή εμπορική εταιρεία;
A: Είμαστε εργοστάσιο με ISO 9001 14001
2. Ε: Πού βρίσκεται το εργοστάσιό σας; Πώς μπορώ να το επισκεφτώ;
A: Το εργοστάσιό μας βρίσκεται στην Guangzhou, Guangdong Province, Κίνα, θα μπορούσατε να επικοινωνήσετε μαζί μας εκ των προτέρων όταν έρθετε σε εμάς.
3. Ε: Πώς μπορώ να πάρω μερικά δείγματα;
A: Έχουμε την τιμή να σας προσφέρουμε δείγμα δωρεάν, περίπου 4-5 ημέρες έφτασε στο χέρι σας.
4. Ε: Πώς να παραγγείλετε το γκρι χαρτόνι σας;
Στείλτε μας την παραγγελία αγοράς σας μέσω email ή φαξ. Πρέπει να γνωρίζουμε τις ακόλουθες πληροφορίες για την παραγγελία σας.
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Jane
Φαξ: 86-20-87836757