|
Λεπτομέρειες:
|
| Το στοιχείο: | Έγγραφο πετρών RPD | Υλικό: | Ασβεστόλιθος (Ca$l*CO3), ορυκτοί πόροι |
|---|---|---|---|
| Πάχος: | 200um, 100um, 120um, 140um, 160um | Μέγεθος: | 70*100cm, 64*90cm, 610*914mm, 787*1092mm, 889*1194mm |
| άλλο μέγεθος: | Δεχτείτε προσαρμοσμένος | πλεονεκτήματα: | εύκαμπτος, πιό σκληρός, ανθεκτικός, αδιάβροχος |
| Χαρακτηριστικά: | ομαλή επιφάνεια και μαλακός, | Ντυμένος: | πλευρά που ντύνεται διπλή |
| Επισημαίνω: | Πέτρινο έγγραφο,συνθετικό έγγραφο |
||
100% φιλική προς το περιβάλλον ανακυκλωμένη απόδειξη δακρυ'ων πετρών ανακυκλώσιμη και φωτογραφία-διασπάσιμη αδιάβροχη
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ευρέως ως εξής:
1. Τα διαφορετικά είδη τσαντών, όπως οι τσάντες απορριμάτων, τσάντες αγορών, τρόφιμα τοποθετούν σε σάκκο, στενός-κοκκιώδεις τσάντες.
2. Σαν πολιτιστικό έγγραφο, όπως το έγγραφο εκτύπωσης, έγγραφο γραψίματος, διαφήμιση & διακόσμηση του εγγράφου
3. docorating έγγραφο τοίχων
4. Για τη βιομηχανία συσκευασίας, όπως το υπαίθριο έγγραφο εργασίας, το έγγραφο σάκων τσιμέντου, το έγγραφο ρυζιού, κ.λπ.
1. Πάχος: 100um, 120um, 140um, 160um, 200um, 250um, 300um, 350um, 400um
2. Μέγεθος: δεχτείτε προσαρμοσμένος, διαθέσιμος στο φύλλο και στο ρόλο
3. MOQ: 1 τόνος για το τυποποιημένο μέγεθος, 5 τόνοι για το ειδικό μέγεθος
4. Χρονική ανοχή: 7-15 εργάσιμες ημέρες
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
|
Αντίσταση δακρυ'ων & δίπλωμα της αντοχής
|
στεγανοποίηση |
|
Επηρεασθείς από την αλλαγή υγρασίας |
Ευρύ printability, καλή επίδραση εκτύπωσης, καμία τυπωμένη ύλη κατευθείαν
|
|
Υψηλή ανάλυση |
Greaseproof και τρόφιμα touchable
|
Τεχνικά στοιχεία:
| Πάχος | g/m2 | Λευκότητα | Glossiness | Αδιαφάνεια | Τραχύτητα | Αξία βιογραφικού σημειώματος |
| um 100 | 120 | ≥80% | ≥6% | 75-85% | ≤2 um | 5% |
| um 120 | 144 | ≥80% | ≥6% | 75-85% | ≤2 um | 5% |
| um 140 | 168 | ≥80% | ≥6% | 75-85% | ≤2 um | 5% |
| um 160 | 192 | ≥80% | ≥6% | 84% | ≤2 um | 5% |
| um 180 | 216 | ≥80% | ≥6% | 84% | ≤2 um | 5% |
| um 200 | 240 | ≥80% | ≥6% | 84% | ≤2 um | 5% |
| um 200 | 280 | ≥80% | ≥6% | 84% | ≤2 um | 5% |
| um 250 | 350 | ≥80% | ≥6% | 84% | ≤2 um | 5% |
| um 300 | 420 | ≥80% | ≥6% | 90% | ≤2 um | 5% |
| um 350 | 490 | ≥80% | ≥6% | 90% | ≤2 um | 5% |
| um 400 | 560 | ≥80% | ≥6% | 90% | ≤2 um | 5% |
Εικόνες:


Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Jane
Τηλ.:: 008613538883291
Φαξ: 86-20-87836757