|
Λεπτομέρειες:
|
| Όνομα προϊόντων: | Έγγραφο αντιγράφων υπολογιστών Cartonless | Grammage: | 55gsm, 50gsm |
|---|---|---|---|
| Μέγεθος: | 594 X 841mm, 610 X 914mm, κ.λπ. | Χειριστείτε το αριθ.: | ΒΛ./CFB/CB |
| Υλικό: | 100% παρθένος ξύλινος πολτός | Χρώμα: | άσπρος, ρόδινος, πράσινος, μπλε, κίτρινος |
| Επισημαίνω: | Χωρίς άνθρακα έγγραφο αντιγράφων,Έγγραφο NCR,Χρωματισμένο χωρίς άνθρακα έγγραφο |
||
Χρωματισμένο έγγραφο αντιγράφων υπολογιστών Cartonless για την επίσημη χρήση Commerial στα φύλλα
Περιγραφή εγγράφου NCR:
| Όνομα προϊόντων | Έγγραφο αντιγράφων NCR |
| Μέγεθος πλάτους | 787mm, πλάτος 889mm |
| Υλικό | 100% καθαρό έγγραφο ξυλοπολτού |
| Χειριστείτε το αριθ. | ΒΛ./CFB/CB |
| Χρώμα | Άσπρος/μπλε/ροζ/πράσινος/κίτρινος |
| Μέγεθος | μπορέστε να προσαρμοστείτε |
| Λογότυπο | Δικοί μας ή το εμπορικό σήμα σας που τυπώνονται ή κενό |
| GSM | 55gsm ΘΦ & CB, 50gsm CFB |
| MOQ | 1 ΤΟΝΟΣ |
| Συσκευασία | φύλλο, δεσμίδα, ρόλος |
| Χρήση | εκτυπωτής λογχοφόρων ηππέων, εκτυπωτής Inkjet |
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα εγγράφου NCR:
Η υπηρεσία μας:
1) Πληρωμή: TT, Δυτική Ένωση
2) Εμπορικός όρος: EXW, ΑΛΥΣΊΔΑ ΡΟΛΟΓΙΟΎ, CNF, CIF
3) Χρονική ανοχή: 5-15 ημέρες μετά από να λάβει το πλήρες deposite
4) MOQ: 1 τόνος για το μέγεθος αποθεμάτων, 10 τόνοι για το προσαρμοσμένο μέγεθος
5) Δείγμα: τα δείγματα είναι ελεύθερα με τη δαπάνη φορτίου συλλέγουν
6) Φορτίο Qty: 12 -15 τόνοι ανά 20FT 25 τόνοι ανά 40FT
Προδιαγραφή εγγράφου NCR:
| ΧΩΡΊΣ ΆΝΘΡΑΚΑ ΈΓΓΡΑΦΟ του BM - φύλλο/εξέλικτρο | |||
| Στοιχείο | Μονάδα | Προδιαγραφή | |
| Απόκλιση του βάρους βάσης | % | ≤5.0 | |
| Προφανής πυκνότητα | g/cm3 | ≥0.70 | |
| Φωτεινότητα | % | ≥85 | |
| Αδιαφάνεια | % | ≥65 | |
| Ομαλότητα (πλευρά ΘΦ) | s | ≥60 | |
| Εκτατή δύναμη | kN/m | ≥2.5 | |
| Πυκνότητα εικόνας ΔD (το τέταρτο στρώμα) | ≥0.60 | ||
| Ευαισθησία της ανάπτυξης χρώματος (τριπλό στρώμα) | % | ≥85 | |
| Αντίσταση γδαρσίματος | Δυναμικός | % | ≤5.0 |
| Στατικός | - | Καμία προφανής ανάπτυξη χρώματος | |
| Ελαφριά αντίσταση | % | ≥50 | |
| Δύναμη επιφάνειας (μέσο μελάνι εκτύπωσης ιξώδους) | m/s | ≥0.40 | |
| Μπούκλες | χιλ. | ≤12.0 | |
| Περιεκτικότητα σε υγρασία των αγαθών παράδοσης | % | 6.5 ± 2,0 | |
Λεπτομέρειες συσκευασίας:
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Jane
Τηλ.:: 008613538883291
Φαξ: 86-20-87836757