|
Λεπτομέρειες:
|
| Όνομα προϊόντων: | Γκρίζος με το άσπρο έγγραφο επιστρώματος | Grammage: | 250gr |
|---|---|---|---|
| ΜΕΓΕΘΟΣ: | 77cm * 113cm | Εμπορικός όρος: | EXW/ΑΛΥΣΊΔΑ ΡΟΛΟΓΙΟΎ/CIF |
| Όρος πληρωμής: | T / Τ | Δείγμα: | Διαθέσιμος δωρεάν |
| Επισημαίνω: | Γκρίζος με το άσπρο έγγραφο επιστρώματος,Διπλή γκρίζα πλάτη πινάκων,250gr γκρίζος με το άσπρο έγγραφο επιστρώματος |
||
| Σωματικές ιδιότητες | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | ||
| Μονάδα | Αντιαεροπορικό Πυροβολικό | Αντιαεροπορικό Πυροβολικό | Αντιαεροπορικό Πυροβολικό | Αντιαεροπορικό Πυροβολικό | Αντιαεροπορικό Πυροβολικό | Αντιαεροπορικό Πυροβολικό | ||
| Grammage | g/m ² | AVG | 230 ± 5% | 250 ± 5% | 300 ±5% | 350±5% | 400±5% | 450±5% |
| Παχυμετρικός διαβήτης | µm | AVG | 280 ± 15 | 310 ± 15 | 370 ±15 | 435±15 | 505±15 | 560±15 |
| Ακαμψία (Taber) CD/MD | μ N.m | ≧ | 1.5/3.0 | 2.0/4.0 | 4.0/8.0 | 6.0/12.0 | 8.0/16.0 | 10.0/20.0 |
| g/m ² | MAX | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| COBB60 κορυφή/πίσω | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| Τραχύτητα | µm | MAX | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| Φωτεινότητα | κορυφή % | AVG | 78±2 | 78±2 | 78±2 | 78±2 | 78±2 | 78±2 |
| σχολιάστε (75.) | % | Λ. | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| δίπλωμα | ≧ | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
►Υψηλές πάχος και ακαμψία
►Άριστη άσπρη επιφάνεια
►Υψηλή ακαμψία καμία πρόσκρουση
►Κατάλληλος για οποιαδήποτε απαίτηση εκτύπωσης
• Χαρτόνι λευκωμάτων φωτογραφιών
• Shoebox
• Συσκευασία δώρων
• Πίνακας χαρτοκιβωτίων
• Κιβώτιο μασκών
| 等級 /Grade | 塗佈灰底白板紙 (ντυμένος διπλός πίνακας με την γκρίζα πλάτη) | ||||||||
| 物理指標 | |||||||||
| Σωματικές ιδιότητες | 230 | 250 | 270 | 300 | 350 | 400 | 450 | ||
| 單位及要求 μονάδα | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | ||
| 定量 Grammage | g/m ² | 平均 AVG | 230±5% | 250±5% | 270±5% | 300±5% | 350±5% | 400±5% | 450±5% |
| 厚度 παχυμετρικός διαβήτης | µm | 平均 AVG | 280±15 | 310±15 | 320±15 | 370±15 | 435±15 | 505±15 | 560±15 |
| 挺度 ακαμψία (Taber) CD/MD | μ N.m | ≧ | 1.5/3.0 | 2.0/4.0 | 2.8/5.6 | 4.0/8.0 | 6.0/12.0 | 8.0/16.0 | 10.0/20.0 |
| 吸水度 正面/反面 | g/m ² | 最大 MAX | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| COBB60 κορυφή/πίσω | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| 粗糙度 τραχύτητα | µm | 最大 MAX | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| 亮度 φωτεινότητα | κορυφή % | 平均 AVG | 78±2 | 78±2 | 78±2 | 78±2 | 78±2 | 78±2 | 78±2 |
| 表面光澤度 ερμηνεία (75.) | % | 最小 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 橫向耐折度 διπλώνοντας | 次 | ≧ | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 色度 χρώμα (L/a/b) | Λ: 89.0 ± 1 α: 1.5 ± 0,5 β: -2.7 ±0.5 | ||||||||
| 油墨吸收性 αξία Κ & Ν | % | — | 25±5 | 25±5 | 25±5 | 25±5 | 25±5 | 25±5 | 25±5 |
| 塵埃度 >0.3mm ² | ↑/m ² | ≦ | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 塵埃度 >1.5mm ² | ↑/m ² | ≦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水份 υγρασία | % | 平均 AVG | 8±2.0 | 8±2.0 | 8±2.0 | 8±2.0 | 8±2.0 | 8±2.0 | 8±2.0 |
| 測試環境 /conditions της δοκιμής: 溫度/temp 23± 1.C, 相對濕度 /RH (50±2) % | |||||||||
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Jane
Τηλ.:: 008613538883291
Φαξ: 86-20-87836757